网站首页 美容 美体 服饰 情感 娱乐 生活
当前位置:秀秀馆 > 生活 > 经验

陈皮普洱茶怎么打营养成分表

栏目: 经验 / 发布于: / 人气:2.37W

陈皮普洱茶的营养成分表如下:

陈皮普洱茶怎么打营养成分表

| 营养成分 | 含量(每100克) |

|------------------------------|-----------------|

| 能量 | 4卡 |

| 蛋白质 | 0.43克 |

| 脂肪 | 0克 |

| 碳水化合物 | 0.9克 |

| 纤维素 | 2.4克 |

| 钠 | 5毫克 |

| 钙 | 29毫克 |

| 镁 | 4毫克 |

| 铜 | 0.01毫克 |

| 铁 | 0.17毫克 |

| 锰 | 0.06毫克 |

| 维生素A | 10微克 |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.01毫克 |

| 维生素B2(核黄素) | 0.02毫克 |

| 维生素B3(烟酸) | 0.09毫克 |

| 维生素B6(吡哆醇) | 0.01毫克 |

| 维生素C | 3毫克 |

| 维生素E | 0.11毫克 |

| 维生素K | 0.5微克 |

| 胆碱(甜菜碱) | 0.1毫克 |

| 儿茶素(茶黄素) | 0.5毫克 |

| 咖啡因 | 30毫克 |

(注意:以上数据为参考值,实际含量可能因品牌、原料、制作方法等因素而异)

Tags:陈皮 普洱茶